Mục lục bài viết
Bạn đang cần lắp hệ thống tụ bù để giảm tiền phạt do cos phi gây ra. Hôm nay Huỳnh Lai sẽ đưa ra một vài cách tính tụ bù đơn giản, giúp bạn tính toán số lượng tụ bù cần trong hệ thống.
Cách tính dung lượng tụ bù
Việc tính dung lượng tụ bù giúp tính toán số lượng tụ bù trong hệ thống điện, trạm điện nhằm nâng hệ số công suất cos phi và giảm tiền phạt do cos phi gây ra. Có nhiều cách để tính dung lượng tụ bù như tính toán từ công suất tiêu thụ và cos phi thực tế, tính dụng lượng dùng bản tra, tính từ hóa đơn tiền điện và số giờ làm việc, tính toán từ công suất trạm biến áp.
Tính dung lượng tụ bù bằng bảng tra
Tính dung lượng tụ bù bằng bảng tra hệ số tụ bù là cách tính dung lượng đơn giản và nhanh nhất. Không phức tạp như những cách khác cần phải có máy tính mới tính toán và không mất nhiều thời gian cho việc đo và tính toán.
Công thức để tính dung lượng tụ bù:
Qb=p*k
Trong đó: k là hệ số cần bù được tra trong bảng dưới đây:
Bảng tra hệ số tụ bù | ||||||||||||
Cosφ2 cosφ1 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | |
0.50 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.59 | 1.73 | |
0.51 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.54 | 1.69 | |
0.52 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.64 | |
0.53 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.60 | |
0.54 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.42 | 1.56 | |
0.55 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.52 | |
0.56 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.48 | |
0.57 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.44 | |
0.58 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.26 | 1.40 | |
0.59 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.37 | |
0.60 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.33 | |
0.61 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.30 | |
0.62 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.27 | |
0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.23 | |
0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.20 | |
0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | |
0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.14 | |
0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 1.11 | |
0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.08 | |
0.69 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 1.05 | |
0.70 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 1.02 | |
0.71 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.99 | |
0.72 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.96 | |
0.73 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.94 | |
0.74 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.91 | |
0.75 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.88 | |
0.76 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.86 | |
0.77 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.83 | |
0.78 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.80 | |
0.79 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.78 | |
0.80 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.75 | |
0.81 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.72 | |
0.82 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.70 | |
0.83 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.67 | |
0.84 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.65 | |
0.85 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.62 | |
0.86 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.59 | |
0.87 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.57 | |
0.88 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.54 |
Ví dụ: để tính được dung lượng tụ bù có hệ số cosφ1 = 0.75 lên cosφ2 = 0.95. Ta nhìn vào bảng và gióng theo hàng và cột thì k=0.55. Từ đó bạn thay thế vào công thức và tính ra kế quả.
Tính dung lượng tụ bù từ công suất trạm biến áp
Nếu hệ thống điện nà bản mới chỉ có trạm biến áp và chưa có phụ tải và cần lắp đặt tụ bù. Vậy trước khi lắp tụ bù cần phải tính toán dung lượng tụ bù sao cho phù hợp với hệ thống điện nhất. Vậy để tính dung lượng tụ bù ta có thể dùng công thức sau để tính:
Qb= (0.4 – 0.5)*smba
Với cách tính này cần lưu ý rằng chỉ thỏa mãn với các loại tải với cos phi trung bình >=0.75 và các trạm biến áp thì mang tải chỉ tối đa ở mức 80%.
Tính dung lượng tụ bù từ công suất tiêu thụ và cos phi thực tế
Dung lượng tù bù được tính bằng công thức sau:
Qb = p.( tgφ1 – tgφ2 )
Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần phải biết 2 yếu tố đó là:
- Công suất (p) của tải
- Hệ số công suất (cosφ) của tải
Giả sử nếu ta có công suất của tải là p thì cần lưu ý những ý sau đây:
Hệ số công suất của tải là cosφ1 → φ1 → tgφ1 (trước khi bù thì cosφ1 nhỏ, tgφ1 lớn )
Hệ số công suất sau khi bù sẽ là cosφ2 → φ2 → tgφ2 (sau khi bù thì cosφ2 lớn, tgφ2 nhỏ)
Công suất phản kháng cần bù của tải sẽ là qb = p (tgφ1 – tgφ2 )
Từ công suất cần bù thì ta sẽ chọn được tụ bù sao cho phù hợp dựa vào bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù.
Huỳnh Lai – Nhà cung cấp tụ bù chính hãng
Nếu bạn vẫn chưa tìm được nhà cung cấp tụ bù chính hãng nào thì có thể tham khảo qua nhà cung cấp tụ bù chính hãng – Huỳnh Lai. Tại Huỳnh Lai Electric đa về mẫu mã cũng như các loại tụ bù, giúp tìm kiếm loại tụ bù phù hợp nhất cho hệ thống điện của bạn. Mọi băn khoăn thắc mắc đều sẽ được Huỳnh Lai giải đáp.
Hãy gọi ngay đến số Hotline: 0938.984.282 zalo để được Huỳnh Lai Electric tư vấn tận tâm nhất về hệ thống lưới điện của bạn.
Có thể bạn quan tâm: